Ola a todos os leitores da Tribo, eu gostaria de começar este post como comecei todos os post relacionados ao Campeonato de Rua DF Street, mas infelizmente não será possível, pelo menos ao que se refere a categoria Mirim, desde já deixo claro que falo como jornalista e não como pai de atleta e como tal agirei com total isenção como deve ser. A organização não deixou a desejar como em todas as etapas, correu tudo bem como todas as vezes,porem com muitas falhas na parte burocrática do evento, nomes duplicados e erros na tabela de classificação causaram muitas duvidas, mas que logo foi sanado pela CUFA DF e "Pais reclamando das pontuações e fazendo acusações um tanto quanto sérias sobre a idoneidade do Evento, resultando em penalidade para um atleta, no fundo o maior prejudicado foi a criança penalizada. Fora isso estão de parabéns, mas o que me entristeceu mesmo foi que: a organização e "pais" acabaram aparecendo mais que os atletas mirins, achei demasiadamente injusto com a garotada, quando soube deste campeonato eu minha esposa e meu filho demos pulos de alegria pois víamos ali uma forma de que meu filho fosse reconhecido como um atleta, em momento nenhum pensamos em pódio ou prémios, é claro que todos almejamos a vitória, mas não a todo custo, queremos apenas que ele seja respeitado na comunidade do Skate de Brasília, quando ele chegar em um skate park da cidade, no bancário ou em qualquer evento, a galera diga, e ai moleque vi você no campeonato, seu role ta massa !!!!! é o que ensinamos ao meu filho, o primeiro preceito do Skate a " Humildade" , fico feliz que meu filho possa mostrar o seu role para galera de Brasília por que sei que este momento é só dele, é ele e o seu skate e mais nada, Agradeço a CUFA-DF, por isso peço a todos os pais que deixem seus filhos brilharem, este momento é deles,são apenas crianças, sem falar nos traumas psícologicos. Confesso que fiquei receoso de divulgar este vídeo e causar ainda mais polémica, porém não acho justo deixar meus leitores na mão, me comprometi a cobrir a etapa Mirim e assim o farei, até a final, tenham em mente que quantidade não é qualidade, por isso nem sempre quem acerta mais manobras leva mais pontos, além de que ele não serve de referencia para comparações visto que não tem as voltas de todos os atletas, fora alguns cortes e perda de foco, ok., esperamos que no próximo sábado dia 27 de Agosto ( A grande Final ) seja um evento maravilhoso, que nossos filhos entre na pista com tranquilidade e muita alegria, e saibam que independente de pódio todos sem exeção são vencedores pois participaram de um evento que promoveu a união de atletas de todo o DF. e no fundo é isso que importa. fiquem com o vídeo. e até a Grande Final, Abraços.
Classificação Geral após as 3 Etapas e classificados para a Final.
MIRIM 34 CLASSIFICADOS | ||||||
NOME | APELIDO | PATROCÍNIO | 1ºETP | 2ºETP | 3ºETP | TOTAL |
IURI SAMPAIO DE SOUZA | NEUROZE SKATE | 254 | 210 | 190 | 654 | |
RICHARD DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | MOLOCOPI | 265 | 209 | 155 | 619 (-10) | |
PEDRO PERES MARÇAL | PEPÊ | 248 | 166 | 175 | 589 | |
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA | 218 | 181 | 152 | 551 | ||
GILDEVAN LEANDRO | 228 | 150 | 158 | 536 | ||
LUCAS DE CASSIA | LUQUINHAS | 223 | 160 | 142 | 525 | |
IAGO SAMPAIO DE SOUZA | BACURI | NEUROZE SKATE | 198 | 199 | 125 | 522 |
LUCAS EVERSON | MAVOKA | 202 | 165 | 140 | 507 | |
THALISSOM VINICIUS BORGES DOS SANTOS | CJ | 211 | 158 | 136 | 505 | |
ENZO | ROOTS | 220 | 175 | 109 | 504 | |
GABRIEL HENRIQUE SOUZA LEONES | BUBBALOO | 232 | 162 | 110 | 504 | |
RAMON ANGÊLO FERREIRA | OVELHA | 183 | 181 | 128 | 492 | |
PEDRO GABRIEL | NIQUITI | 184 | 137 | 128 | 449 | |
GABRIEL FERREIRA DE LIRA | SALZINHO | 238 | 136 | 60 | 434 | |
LUCAS MARTINS LIMA | DENTE | 195 | 160 | 78 | 433 | |
RICARDO LINS | RALD | 217 | 111 | 83 | 411 | |
JOEL VITOR | 190 | 133 | 78 | 401 | ||
PAULO ROBERTO RIBEIRO COSTA JUNIOR | 210 | 139 | 49 | 398 | ||
FABRÍCIO BORBA | 197 | 120 | 62 | 379 | ||
LIVAN CLIFF | B.BOY | 162 | 129 | 82 | 373 | |
GUILHERME CAVALCANTE | COSTELINHA | 197 | 134 | 30 | 361 | |
DANIEL SOUZA | 180 | 167 | NC | 347 | ||
BRUNO ALVES DOS SANTOS | PSICUILA | 162 | 95 | 85 | 342 | |
WENDEL RODOLFO | RODÔ | 159 | 101 | 55 | 315 | |
ANDRÉ LUIZ R. ALBUQUERQUE | 199 | NC | 110 | 309 | ||
EDUARDO SILVA | 172 | 132 | NC | 304 | ||
JOAB MOURA DE S. NASCIMENTO | NC | 156 | 145 | 301 | ||
ANDRÉ LUIZ TAVARES | 187 | 99 | NC | 286 | ||
GUILHERME EDUARDO DA SILVA | BUBA SAURO | 178 | 118 | 93 | 271 | |
ALEX GOMES MOURA | NC | 188 | 65 | 253 | ||
RODRIGO GOMES | NC | 181 | 59 | 240 | ||
CAROLINA G. FERREIRA | NC | 144 | 90 | 234 | ||
BRUNO INÁCIO | 234 | NC | NC | 234 | ||
RODRIGO CANDIDO | 220 | NC | NC | 220 | ||
DESCLASSIFICADOS | ||||||
BRUNO DA SILVA | PASSARINHO | 210 | NC | NC | 210 | |
BRENNO GABRIEL | SUPER CHOK | NC | 145 | 59 | 204 | |
MATHEUS ALBUQUERQUE | NEGUITO | 197 | NC | NC | 197 | |
FELIPE ARAÚJO | BIPE | NC | 157 | 36 | 193 | |
ISAAC RODRIGUES | GRAVETTO | 189 | NC | NC | 189 | |
PEDRO HENRIQUE GOMES BAPTISTA | 187 | NC | NC | 187 | ||
JOÃO VITOR RIBEIRO | NC | 186 | NC | 186 | ||
LUIZ FELIPE CIQUEIRA | QUEDINHA | 184 | NC | NC | 184 | |
LEON MARTINS | NC | 172 | NC | 172 | ||
DANIEL PAULO | RONALDO | 163 | NC | NC | 163 | |
MATHEUS FERREIRA | BALT | 163 | NC | NC | 163 | |
LEORNADO MARCELLUS | GORDINHO | 161 | NC | NC | 161 | |
LUIS FELIPE S. MARQUES | NC | 161 | NC | 161 | ||
MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS | 159 | NC | NC | 159 | ||
MATHEUS FERREIRA | 152 | NC | NC | 152 | ||
LUCAS RODRIGUES C. DE LIMA | LUQUINHAS | 148 | NC | NC | 148 | |
VINICIOS PEREIRA LIMA | PIU | 147 | NC | NC | 147 | |
AMADOR CAMILO DE ANDRADE | 141 | NC | NC | 141 | ||
LAEL LEANDRO | NC | NC | 129 | 129 | ||
JOÃO VICTOR | NC | NC | 115 | 115 | ||
FELIPE BARBOSA | NC | NC | 71 | 71 | ||
ITALO VINÍCIOS S. DOS SANTOS | NC | NC | 75 | 75 | ||
ENZO FELIPE S. DO NASCIMENTO | NC | NC | 65 | 65 | ||
PEDRO RODRIGUES | NC | NC | 57 | 57 | ||
ADIEL FELIQUIX DA SILVA | NC | NC | 55 | 55 | ||
MATHEUS SOUSA | NC | NC | 46 | 46 | ||
SAMIR ALGUSTO SILVA DO NASCIMENTO | NC | NC | 45 | 45 | ||
RAUL MONTEIRO | NC | NC | 43 | 43 | ||
BRUNO ALVES DA SILVA | NC | NC | 40 | 40 | ||
GUSTAVO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | NC | NC | 40 | 40 | ||
WILSON MAGALHÃES | NC | NC | 30 | 30 | ||
VICTO LUIZ DA NEVES | NC | NC | 30 | 30 | ||
GUILHERME GOMES | NC | NC | 30 | 30 |
Olá, Marcos.
ResponderExcluirAgradeço em nome de toda equipe da CUFA por sua parceria e companheirismo. É exatamente esta a proposta do DFSTREET, a de levar a prática do esporte para as cidades e de torná-la acessível, bem como as demosntrações de abilidade dos skatistas. Essa é a nossa meta!
Pedimos desculpas pelos erros e reforçamos o compromisso de nos dedicarmos cada dia mais para fazer o melhor.
E contamos com sua presença na última etapa na Praça do DI, ok?
Abraço,
Equipe Produção DFSTREET 2011
Agradeço e estarei lá.
ResponderExcluir